Сводные данные по ковиду
- 5 404 144 случая заболевания (+5 266),
- 49 524 смертельных случая от коронавируса (+51).
Летальность* в Турции составила: 0,92%.
Турция: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 25 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
27 июня 2021 | 5 404 144 +5 266 | 5 269 294 +7 402 | 49 524 +51 | 85 326 -2 |
26 июня 2021 | 5 398 878 +5 630 | 5 261 892 +7 184 | 49 473 +56 | 87 513 -1 |
25 июня 2021 | 5 393 248 +5 703 | 5 254 708 +5 846 | 49 417 +59 | 89 123 -202 |
24 июня 2021 | 5 387 545 +5 809 | 5 248 862 +5 917 | 49 358 +65 | 89 325 -173 |
23 июня 2021 | 5 381 736 +6 143 | 5 242 945 +5 214 | 49 293 +57 | 89 498 +872 |
22 июня 2021 | 5 375 593 +5 294 | 5 237 731 +5 093 | 49 236 +51 | 88 626 +150 |
21 июня 2021 | 5 370 299 +5 091 | 5 232 638 +4 219 | 49 185 +63 | 88 476 +809 |
20 июня 2021 | 5 365 208 +5 480 | 5 228 419 +4 195 | 49 122 +51 | 87 667 +1 |
19 июня 2021 | 5 359 728 +5 575 | 5 224 224 +4 427 | 49 071 +59 | 86 433 +1 |
18 июня 2021 | 5 354 153 +5 904 | 5 219 797 +4 143 | 49 012 +62 | 85 344 +1 |
17 июня 2021 | 5 348 249 +6 221 | 5 215 654 +4 632 | 48 950 +71 | 83 645 +1 |
16 июня 2021 | 5 342 028 +5 955 | 5 211 022 +4 186 | 48 879 +84 | 82 127 +1 |
15 июня 2021 | 5 336 073 +5 626 | 5 206 836 +4 585 | 48 795 +74 | 80 442 +967 |
14 июня 2021 | 5 330 447 +5 012 | 5 202 251 +4 194 | 48 721 +53 | 79 475 +765 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112