Сводные данные по ковиду
- 5 427 360 случаев заболевания (+0),
- 111 457 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* на Украине составила: 2,05%.
Украина: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 5 427 360 +0 | 5 287 774 +9 792 | 111 457 +0 | 28 129 -9 |
23 марта 2023 | 5 427 360 +0 | 5 277 982 +-159 | 111 457 +0 | 37 921 +159 |
16 марта 2023 | 5 427 360 +0 | 5 278 141 +7 344 | 111 457 +0 | 37 762 +20 |
15 марта 2023 | 5 399 231 +0 | 5 270 797 +-63 | 111 298 +0 | 17 136 +63 |
9 марта 2023 | 5 399 231 +0 | 5 270 860 +5 283 | 111 298 +0 | 17 073 +4 |
8 марта 2023 | 5 389 439 +0 | 5 265 577 +-60 | 111 235 +0 | 12 627 +60 |
2 марта 2023 | 5 389 439 +0 | 5 265 637 +3 708 | 111 235 +0 | 12 567 +3 |
1 марта 2023 | 5 382 095 +0 | 5 261 929 +425 | 111 175 +0 | 8 991 -425 |
22 февраля 2023 | 5 382 095 +0 | 5 261 504 +424 | 111 175 +0 | 9 416 -424 |
21 февраля 2023 | 5 382 095 +0 | 5 261 080 +425 | 111 175 +0 | 9 840 -425 |
20 февраля 2023 | 5 382 095 +0 | 5 260 655 +425 | 111 175 +0 | 10 265 -425 |
19 февраля 2023 | 5 382 095 +0 | 5 260 230 +425 | 111 175 +0 | 10 690 -425 |
18 февраля 2023 | 5 382 095 +0 | 5 259 805 +424 | 111 175 +0 | 11 115 -424 |
17 февраля 2023 | 5 382 095 +0 | 5 259 381 +-44 | 111 175 +0 | 11 539 +44 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112