Сводные данные по ковиду
- 108 473 164 случая заболевания (+4 055),
- 1 175 340 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в США составила: 1,08%.
США: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 30 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 108 473 164 +4 055 | 106 229 381 +19 213 | 1 175 340 +0 | 1 068 443 +24 |
17 сентября 2023 | 108 429 339 +3 536 | 106 210 168 +13 364 | 1 175 172 +2 | 1 043 999 -5 |
16 сентября 2023 | 108 421 826 +6 005 | 106 196 804 +5 290 | 1 175 163 +11 | 1 049 859 -5 |
15 сентября 2023 | 108 421 826 +6 005 | 106 191 514 +18 139 | 1 175 163 +11 | 1 055 149 -3 |
14 сентября 2023 | 108 407 458 +4 946 | 106 173 375 +27 816 | 1 174 939 +25 | 1 059 144 +10 |
13 сентября 2023 | 108 368 889 +4 437 | 106 145 559 +17 812 | 1 174 790 +28 | 1 048 540 +20 |
12 сентября 2023 | 108 330 483 +4 936 | 106 127 747 +8 906 | 1 174 691 +33 | 1 028 045 +4 |
11 сентября 2023 | 108 317 152 +1 473 | 106 118 841 +7 561 | 1 174 631 +12 | 1 023 680 +16 |
10 сентября 2023 | 108 293 269 +502 | 106 111 280 +31 092 | 1 174 580 +2 | 1 007 409 -30 |
9 сентября 2023 | 108 292 767 +4 345 | 106 080 188 +11 301 | 1 174 578 +4 | 1 038 001 -4 |
8 сентября 2023 | 108 285 803 +4 933 | 106 068 887 +7 048 | 1 174 560 +2 | 1 042 356 +1 |
7 сентября 2023 | 108 277 552 +7 540 | 106 061 839 +28 131 | 1 174 488 +18 | 1 041 225 +47 |
6 сентября 2023 | 108 201 599 +5 872 | 106 033 708 +30 553 | 1 174 330 +20 | 993 561 -15 |
5 сентября 2023 | 108 186 404 +3 940 | 106 003 155 +10 223 | 1 174 160 +5 | 1 009 089 +46 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112