Статистика коронавируса в США на 18 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в США на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 18.09.2023 в США было зарегистрировано:

  • 108 473 164 случая заболевания (+4 055),
  • 1 175 340 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 106 229 381 человек выздоровел (+19 213).
  • На лечении находятся 1 068 443 человека.
  • Проведено вакцинаций: 346 924 345.
  • Выполнено тестов: 1 186 198 602.
  • Летальность* в США составила: 1,08%.

    США: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 30 сентября 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    18 сентября 2023108 473 164 +4 055106 229 381 +19 2131 175 340 +01 068 443 +24
    17 сентября 2023108 429 339 +3 536106 210 168 +13 3641 175 172 +21 043 999 -5
    16 сентября 2023108 421 826 +6 005106 196 804 +5 2901 175 163 +111 049 859 -5
    15 сентября 2023108 421 826 +6 005106 191 514 +18 1391 175 163 +111 055 149 -3
    14 сентября 2023108 407 458 +4 946106 173 375 +27 8161 174 939 +251 059 144 +10
    13 сентября 2023108 368 889 +4 437106 145 559 +17 8121 174 790 +281 048 540 +20
    12 сентября 2023108 330 483 +4 936106 127 747 +8 9061 174 691 +331 028 045 +4
    11 сентября 2023108 317 152 +1 473106 118 841 +7 5611 174 631 +121 023 680 +16
    10 сентября 2023108 293 269 +502106 111 280 +31 0921 174 580 +21 007 409 -30
    9 сентября 2023108 292 767 +4 345106 080 188 +11 3011 174 578 +41 038 001 -4
    8 сентября 2023108 285 803 +4 933106 068 887 +7 0481 174 560 +21 042 356 +1
    7 сентября 2023108 277 552 +7 540106 061 839 +28 1311 174 488 +181 041 225 +47
    6 сентября 2023108 201 599 +5 872106 033 708 +30 5531 174 330 +20993 561 -15
    5 сентября 2023108 186 404 +3 940106 003 155 +10 2231 174 160 +51 009 089 +46
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112