Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 25.06.2022 (данные за предыдущий день), в Западной Сахаре всего зарегистрировано:
- 10 случаев заболевания (+0),
- 1 смертельный случай от коронавируса (+0)
- 9 человек выздоровели (+1).
- Ошибка получения данных....
- Проведено вакцинаций: 0.
- Выполнено тестов: 0.
Летальность* в Западной Сахаре на текущий момент: 10%.
График заболевших/выздоровевших в Западной Сахаре
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида в Западной Сахаре
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида в Западной Сахаре
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Западная Сахара: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 25 июня 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
22 июня 2022 | 10 +0 | 9 +1 | 1 +0 | 0 -1 |
19 апреля 2022 | 10 +0 | 8 +0 | 1 +0 | 1 -0 |
7 февраля 2021 | 10 +1 | 8 +0 | 1 +0 | 1 +1 |
22 июня 2020 | 9 +0 | 8 +2 | 1 +0 | 0 -2 |
14 июня 2020 | 9 +0 | 6 +0 | 1 +0 | 2 -0 |
29 мая 2020 | 9 +0 | 6 +0 | 1 +0 | 2 -1 |
26 мая 2020 | 9 +3 | 6 +0 | 0 +0 | 3 +3 |
25 мая 2020 | 6 +0 | 6 +1 | 0 +0 | 0 -1 |
12 мая 2020 | 6 +0 | 5 +5 | 0 +0 | 1 -5 |
23 апреля 2020 | 6 +2 | 0 +0 | 0 +0 | 6 +2 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 88 273 888 | 84 077 293 | 1 039 076 | 1 043 801 154 | 346 924 345 |
2. Индия | 43 347 597 | 42 725 055 | 524 903 | 858 836 977 | 472 223 639 |
3. Бразилия | 31 890 733 | 30 492 176 | 669 530 | 63 776 166 | 142 559 470 |
4. Франция | 30 354 599 | 29 421 600 | 149 228 | 271 490 188 | 74 071 126 |
5. Германия | 27 454 225 | 26 306 700 | 140 462 | 122 332 384 | 92 376 787 |
6. Великобритания | 22 558 085 | 22 097 994 | 179 783 | 522 526 476 | 85 336 436 |
7. Россия | 18 406 485 | 17 832 604 | 380 643 | 273 400 000 | 62 369 448 |
8. Южная Корея | 18 298 341 | 18 129 388 | 24 474 | 15 804 065 | 0 |
9. Италия | 18 014 202 | 17 221 297 | 167 892 | 224 876 148 | 69 200 779 |
10. Турция | 15 085 742 | 14 986 340 | 98 996 | 162 743 369 | 73 887 381 |
11. Испания | 12 613 634 | 12 130 469 | 107 604 | 471 036 328 | 56 795 869 |
12. Вьетнам | 10 738 909 | 9 617 180 | 43 083 | 85 824 534 | 6 959 197 |
13. Аргентина | 9 341 492 | 9 108 218 | 129 016 | 35 716 069 | 32 335 391 |
14. Япония | 9 173 938 | 9 006 401 | 31 057 | 55 696 456 | 89 111 989 |
15. Нидерланды | 8 142 105 | 8 055 525 | 22 348 | 21 107 399 | 19 751 575 |
16. Австралия | 7 887 810 | 7 664 642 | 9 507 | 73 367 939 | 12 393 893 |
17. Иран | 7 235 440 | 7 060 989 | 141 373 | 52 298 398 | 0 |
18. Колумбия | 6 131 657 | 5 952 212 | 139 918 | 35 304 331 | 27 751 197 |
19. Индонезия | 6 072 918 | 5 904 825 | 156 702 | 100 297 401 | 68 620 908 |
20. Польша | 6 011 984 | 5 335 618 | 116 404 | 36 445 101 | 34 463 736 |
21. Мексика | 5 891 589 | 5 128 127 | 325 458 | 16 313 722 | 67 594 385 |
22. Португалия | 5 095 959 | 4 545 983 | 23 967 | 42 825 431 | 12 258 752 |
23. Украина | 5 015 994 | 4 904 953 | 108 622 | 19 521 252 | 5 757 944 |
24. Малайзия | 4 547 051 | 4 484 284 | 35 741 | 60 689 676 | 21 668 999 |
25. Таиланд | 4 504 929 | 4 453 252 | 30 528 | 17 270 775 | 18 198 825 |
26. Австрия | 4 352 391 | 4 261 845 | 18 744 | 189 694 060 | 9 747 727 |
27. Израиль | 4 265 878 | 4 198 718 | 10 911 | 41 373 364 | 11 171 936 |
28. Бельгия | 4 197 345 | 4 109 224 | 31 868 | 34 315 785 | 14 541 401 |
29. ЮАР | 3 989 007 | 3 873 790 | 101 697 | 25 637 671 | 7 567 757 |
30. Чехия | 3 926 580 | 3 883 903 | 40 309 | 55 497 597 | 10 417 444 |
31. Канада | 3 916 437 | 3 550 745 | 41 756 | 62 248 644 | 49 566 034 |
32. Чили | 3 915 653 | 3 589 075 | 58 296 | 40 014 383 | 25 649 538 |
33. Швейцария | 3 708 891 | 3 635 200 | 13 979 | 21 277 734 | 8 984 004 |
34. Филиппины | 3 697 793 | 3 632 196 | 60 484 | 30 615 430 | 20 863 544 |
35. Перу | 3 603 127 | 3 373 737 | 213 405 | 31 232 450 | 13 152 285 |
36. Греция | 3 573 052 | 3 462 153 | 30 124 | 84 483 362 | 10 588 397 |
37. Тайвань | 3 439 279 | 2 192 622 | 5 651 | 20 430 185 | 0 |
38. Дания | 3 003 023 | 2 982 459 | 6 434 | 127 601 836 | 7 381 165 |
39. Румыния | 2 915 487 | 2 845 040 | 65 726 | 23 400 420 | 9 413 419 |
40. Швеция | 2 512 853 | 2 488 335 | 19 042 | 18 637 355 | 10 565 358 |
41. Ирак | 2 334 375 | 2 305 008 | 25 229 | 18 706 143 | 1 087 866 |
42. Сербия | 2 023 889 | 2 002 324 | 16 118 | 9 852 899 | 5 536 170 |
43. Бангладеш | 1 959 209 | 1 906 105 | 29 134 | 14 249 792 | 13 455 373 |
44. Венгрия | 1 925 083 | 1 869 244 | 46 626 | 11 394 556 | 0 |
45. Словакия | 1 793 031 | 1 770 460 | 20 140 | 7 167 562 | 4 264 872 |
46. Иордания | 1 697 271 | 1 682 962 | 14 068 | 16 834 239 | 5 265 074 |
47. Грузия | 1 658 755 | 1 637 293 | 16 838 | 16 920 079 | 506 780 |
48. Ирландия | 1 587 385 | 1 550 736 | 7 437 | 12 341 053 | 5 871 111 |
49. Пакистан | 1 532 464 | 1 498 401 | 30 384 | 28 874 976 | 30 590 183 |
50. Норвегия | 1 441 164 | 1 431 549 | 3 250 | 11 002 430 | 5 407 458 |
51. Сингапур | 1 383 952 | 1 295 605 | 1 405 | 23 877 882 | 7 638 279 |
52. Казахстан | 1 306 014 | 1 292 200 | 13 663 | 11 575 012 | 9 266 699 |
53. Новая Зеландия | 1 289 128 | 1 253 195 | 1 368 | 7 260 214 | 1 759 154 |
54. Гонконг | 1 230 656 | 1 199 672 | 9 397 | 50 415 048 | 0 |
55. Марокко | 1 192 797 | 1 163 172 | 16 092 | 11 829 455 | 24 257 310 |
56. Болгария | 1 168 818 | 1 069 984 | 37 230 | 10 076 365 | 2 038 611 |
57. Хорватия | 1 143 179 | 1 124 306 | 16 039 | 4 921 671 | 3 080 719 |
58. Финляндия | 1 125 342 | н/д | 4 771 | 11 012 702 | 5 660 607 |
59. Куба | 1 105 817 | 1 097 137 | 8 529 | 13 852 049 | 9 894 050 |
60. Кюрасао | 1 105 817 | 1 097 137 | 8 529 | 13 852 049 | 0 |
61. Ливан | 1 105 129 | 1 087 587 | 10 456 | 4 795 578 | 1 982 156 |
62. Литва | 1 065 780 | 1 038 300 | 9 163 | 10 000 480 | 2 678 283 |
63. Тунис | 1 046 703 | н/д | 28 670 | 4 658 280 | 2 663 438 |
64. Словения | 1 032 748 | 1 020 212 | 6 646 | 2 678 218 | 1 735 702 |
65. Беларусь | 982 867 | н/д | 6 978 | 13 220 483 | 2 194 993 |
66. Непал | 979 424 | 967 330 | 11 952 | 5 746 269 | 6 163 462 |
67. Уругвай | 951 948 | 928 373 | 7 312 | 6 114 822 | 4 806 241 |
68. ОАЭ | 932 067 | 912 587 | 2 309 | 168 016 352 | 16 832 021 |
69. Монголия | 926 282 | н/д | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
70. Боливия | 916 631 | 879 382 | 21 952 | 2 705 422 | 4 526 177 |
71. Панама | 906 435 | 882 821 | 8 329 | 6 492 321 | 2 573 226 |
72. Коста-Рика | 904 934 | 860 711 | 8 525 | 4 659 757 | 3 193 895 |
73. Эквадор | 898 667 | н/д | 35 695 | 2 470 170 | 11 419 806 |
74. Гватемала | 880 715 | 848 040 | 18 414 | 4 811 476 | 2 208 301 |
75. Латвия | 832 884 | 823 806 | 5 855 | 7 307 386 | 1 358 218 |
76. Азербайджан | 793 063 | 783 196 | 9 716 | 6 945 598 | 5 041 622 |
77. Саудовская Аравия | 788 294 | 769 018 | 9 194 | 43 222 717 | 27 810 488 |
78. Шри-Ланка | 664 036 | 647 005 | 16 520 | 6 486 117 | 12 331 868 |
79. Парагвай | 653 428 | 624 673 | 18 947 | 2 646 163 | 2 123 997 |
80. Кувейт | 639 290 | 632 789 | 2 555 | 8 175 781 | 2 375 455 |
81. Мьянма | 613 521 | 592 515 | 19 434 | 8 332 037 | 3 500 000 |
82. Бахрейн | 611 632 | 597 083 | 1 492 | 9 969 082 | 2 323 034 |
83. Доминиканская Республика | 599 469 | 591 149 | 4 383 | 3 452 134 | 10 148 305 |
84. Палестина | 583 293 | 577 527 | 5 356 | 3 078 533 | 0 |
85. Эстония | 579 316 | 521 759 | 2 588 | 3 402 677 | 1 136 634 |
86. Венесуэла | 525 105 | 517 860 | 5 725 | 3 359 014 | 0 |
87. Молдова | 519 234 | 504 142 | 11 554 | 3 216 305 | 1 051 038 |
88. Египет | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
89. Ливия | 502 110 | 490 973 | 6 430 | 2 477 219 | 546 745 |
90. Кипр | 497 454 | 124 370 | 1 070 | 9 477 138 | 994 390 |
91. Эфиопия | 485 774 | 458 898 | 7 526 | 5 030 241 | 2 217 097 |
92. Гондурас | 426 095 | 132 444 | 10 904 | 1 393 083 | 1 912 232 |
93. Армения | 423 104 | 412 661 | 8 629 | 3 109 931 | 171 890 |
94. Оман | 389 758 | 384 669 | 4 260 | 25 000 000 | 1 887 421 |
95. Босния и Герцеговина | 378 301 | н/д | 15 797 | 1 786 857 | 611 641 |
96. Катар | 377 482 | 372 585 | 678 | 3 621 720 | 3 831 811 |
97. Реюньон | 377 482 | 372 585 | 678 | 3 621 720 | 0 |
98. Кения | 330 024 | 321 086 | 5 651 | 3 728 165 | 1 726 193 |
99. Замбия | 324 558 | 319 333 | 3 998 | 3 528 731 | 441 113 |
100. Ботсвана | 318 528 | 309 124 | 2 719 | 2 026 898 | 352 407 |
101. Северная Македония | 313 160 | 303 396 | 9 322 | 2 063 737 | 0 |
102. Албания | 277 940 | 273 398 | 3 497 | 1 840 232 | 1 203 087 |
103. Алжир | 266 006 | 178 481 | 6 875 | 230 861 | 3 421 279 |
104. Нигерия | 256 711 | 250 158 | 3 144 | 5 279 608 | 3 938 945 |
105. Зимбабве | 255 049 | 247 731 | 5 541 | 2 379 907 | 2 433 341 |
106. Люксембург | 251 873 | 245 443 | 1 084 | 4 275 297 | 0 |
107. Узбекистан | 239 895 | 237 791 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
108. Черногория | 238 807 | 235 274 | 2 723 | 2 491 848 | 0 |
109. Мозамбик | 227 351 | 224 530 | 2 212 | 1 342 689 | 691 040 |
110. Китай | 225 349 | 219 361 | 5 226 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
111. Лаос | 210 214 | н/д | 757 | 1 233 207 | 0 |
112. Киргизия | 201 024 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
113. Мартиника | 192 506 | 104 | 957 | 828 928 | 0 |
114. Исландия | 192 031 | н/д | 153 | 1 964 720 | 0 |
115. Афганистан | 181 912 | 163 908 | 7 715 | 994 573 | 1 381 416 |
116. Мальдивы | 180 384 | 163 687 | 300 | 2 213 831 | 0 |
117. Сальвадор | 169 646 | 159 993 | 4 138 | 2 284 873 | 4 394 410 |
118. Намибия | 168 904 | 163 612 | 4 056 | 1 056 045 | 211 410 |
119. Уганда | 167 122 | 100 395 | 3 618 | 2 751 410 | 1 143 763 |
120. Гваделупа | 166 424 | 2 250 | 950 | 938 039 | 0 |
121. Тринидад и Тобаго | 166 290 | 154 989 | 3 990 | 766 504 | 590 829 |
122. Гана | 164 164 | 161 405 | 1 448 | 2 465 238 | 1 271 393 |
123. Бруней | 158 524 | 153 887 | 225 | 717 784 | 0 |
124. Ямайка | 141 781 | 90 045 | 3 098 | 1 123 536 | 300 902 |
125. Камбоджа | 136 262 | 133 206 | 3 056 | 2 983 141 | 12 427 005 |
126. Руанда | 130 646 | 45 522 | 1 459 | 5 531 079 | 0 |
127. Камерун | 119 947 | 117 791 | 1 930 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Ангола | 99 761 | 97 149 | 1 900 | 1 499 795 | 1 592 537 |
129. Мальта | 99 116 | 94 265 | 736 | 1 950 858 | 0 |
130. Конго | 90 561 | 50 930 | 1 353 | 846 704 | 0 |
131. Малави | 86 287 | 82 979 | 2 645 | 589 672 | 594 333 |
132. Сенегал | 86 243 | 84 242 | 1 968 | 1 106 631 | 906 557 |
133. Гвиана | 85 596 | 11 254 | 400 | 644 972 | 0 |
134. Барбадос | 83 095 | 81 804 | 472 | 698 521 | 0 |
135. Кот-д'Ивуар | 82 805 | 81 883 | 802 | 1 540 831 | 0 |
136. Суринам | 80 817 | 49 561 | 1 359 | 237 882 | 0 |
137. Нормандские острова | 78 333 | 76 992 | 178 | 1 252 808 | 0 |
138. Французская Полинезия | 73 166 | н/д | 649 | 0 | 0 |
139. Эсватини | 73 049 | 71 607 | 1 415 | 1 034 211 | 0 |
140. Гайана | 66 588 | 64 422 | 1 248 | 653 080 | 0 |
141. Фиджи | 65 361 | 63 375 | 865 | 555 590 | 0 |
142. Мадагаскар | 65 009 | 63 133 | 1 398 | 453 438 | 197 001 |
143. Новая Каледония | 63 379 | 62 393 | 313 | 98 964 | 0 |
144. Судан | 62 533 | н/д | 4 950 | 562 941 | 810 560 |
145. Белиз | 62 465 | 59 809 | 679 | 576 016 | 0 |
146. Бутан | 59 674 | 59 627 | 21 | 2 303 734 | 0 |
147. Мавритания | 59 348 | 58 241 | 982 | 857 727 | 193 776 |
148. Кабо-Верде | 58 770 | 57 250 | 403 | 401 416 | 0 |
149. Сирия | 55 917 | 52 749 | 3 150 | 146 269 | 0 |
150. Габон | 47 742 | 47 330 | 304 | 1 599 902 | 87 181 |
151. Папуа - Новая Гвинея | 44 691 | 43 982 | 658 | 249 149 | 88 343 |
152. Сейшельские Острова | 44 521 | 43 905 | 167 | 0 | 0 |
153. Андорра | 43 449 | 42 984 | 153 | 249 838 | 0 |
154. Бурунди | 42 472 | н/д | 38 | 345 742 | 0 |
155. Аруба | 39 980 | 39 054 | 219 | 177 885 | 0 |
156. Маврикий | 38 275 | 36 605 | 1 001 | 358 675 | 1 156 482 |
157. Майотта | 37 523 | 2 964 | 187 | 176 919 | 0 |
158. Того | 37 263 | 36 923 | 273 | 748 976 | 454 208 |
159. Гвинея | 36 597 | 36 113 | 442 | 660 107 | 899 257 |
160. Багамские Острова | 35 678 | 33 963 | 815 | 235 192 | 0 |
161. Танзания | 35 354 | н/д | 840 | 0 | 0 |
162. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
163. Лесото | 33 938 | 24 155 | 699 | ||
164. Остров Мэн | 33 821 | 26 794 | 108 | 150 753 | 0 |
165. Мали | 31 147 | 30 316 | 736 | 696 926 | 196 862 |
166. Гаити | 31 115 | 29 777 | 837 | 132 422 | 6 576 |
167. Бенин | 27 122 | 25 506 | 163 | 604 310 | 57 886 |
168. Сент-Люсия | 26 816 | 26 327 | 376 | 208 560 | 0 |
169. Каймановы острова | 26 797 | 8 553 | 28 | 222 773 | 0 |
170. Сомали | 26 748 | 13 182 | 1 350 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 24 128 | 20 178 | 385 | 347 815 | 198 698 |
172. Восточный Тимор | 22 945 | 22 796 | 133 | 269 255 | 0 |
173. Буркина-Фасо | 20 853 | 20 439 | 382 | 248 995 | 37 120 |
174. Гибралтар | 19 010 | 16 579 | 102 | 534 283 | 0 |
175. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
176. Гренада | 18 205 | 17 849 | 232 | 169 932 | 0 |
177. Лихтенштейн | 17 774 | 17 585 | 85 | 102 174 | 0 |
178. Южный Судан | 17 697 | 15 630 | 138 | 410 280 | 56 989 |
179. Сан-Марино | 17 570 | 17 195 | 115 | 152 231 | 0 |
180. Таджикистан | 17 388 | 17 264 | 124 | 0 | 492 066 |
181. Экваториальная Гвинея | 15 955 | 15 725 | 183 | 335 494 | 306 265 |
182. Бермудские Острова | 15 762 | 15 249 | 138 | 940 098 | 0 |
183. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
184. Доминика | 14 781 | 14 450 | 67 | 209 144 | 0 |
185. Монако | 12 715 | 12 528 | 57 | 77 770 | 0 |
186. Гамбия | 12 002 | 11 591 | 365 | 155 686 | 0 |
187. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
188. Йемен | 11 824 | 9 108 | 2 149 | 265 253 | 0 |
189. Синт-Мартен | 10 537 | 10 427 | 86 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 9 782 | 9 668 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 9 031 | 8 628 | 310 | 254 538 | 423 335 |
192. Антигуа и Барбуда | 8 581 | 8 349 | 140 | 18 901 | 0 |
193. Гвинея-Бисау | 8 347 | 8 105 | 171 | 142 948 | 25 225 |
194. Коморы | 8 100 | 7 933 | 160 | 0 | 0 |
195. Сьерра-Леоне | 7 693 | н/д | 125 | 259 958 | 225 380 |
196. Либерия | 7 493 | 5 747 | 294 | 139 824 | 95 423 |
197. Чад | 7 424 | 4 874 | 193 | 191 341 | 29 980 |
198. Сент-Винсент и Гренадины | 7 001 | 6 641 | 111 | 100 126 | 0 |
199. Сан-Томе и Принсипи | 6 023 | 5 937 | 73 | 29 036 | 0 |
200. Сент-Китс и Невис | 5 924 | 5 809 | 43 | 93 782 | 0 |
201. Монтсеррат | 1 015 | 1 004 | 8 | 13 623 | 0 |
202. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
203. Макао | 107 | 83 | 0 | 5 780 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 542 585 530 заболевшие | 515 162 814 выздоровевшие | 6 352 171 умершие | 6 459 093 990 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
88 273 888
Выздоровело
84 077 293
Смертей
1 039 076
Тестов
1 043 801 154
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
43 347 597
Выздоровело
42 725 055
Смертей
524 903
Тестов
858 836 977
Вакцинаций
472 223 639
3. Бразилия
Заболевшие
31 890 733
Выздоровело
30 492 176
Смертей
669 530
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
4. Франция
Заболевшие
30 354 599
Выздоровело
29 421 600
Смертей
149 228
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
5. Германия
Заболевшие
27 454 225
Выздоровело
26 306 700
Смертей
140 462
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
Заболевшие
22 558 085
Выздоровело
22 097 994
Смертей
179 783
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
7. Россия
Заболевшие
18 406 485
Выздоровело
17 832 604
Смертей
380 643
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
9. Италия
Заболевшие
18 014 202
Выздоровело
17 221 297
Смертей
167 892
Тестов
224 876 148
Вакцинаций
69 200 779
10. Турция
Заболевшие
15 085 742
Выздоровело
14 986 340
Смертей
98 996
Тестов
162 743 369
Вакцинаций
73 887 381
11. Испания
Заболевшие
12 613 634
Выздоровело
12 130 469
Смертей
107 604
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Аргентина
Заболевшие
9 341 492
Выздоровело
9 108 218
Смертей
129 016
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
15. Нидерланды
Заболевшие
8 142 105
Выздоровело
8 055 525
Смертей
22 348
Тестов
21 107 399
Вакцинаций
19 751 575
16. Австралия
Заболевшие
7 887 810
Выздоровело
7 664 642
Смертей
9 507
Тестов
73 367 939
Вакцинаций
12 393 893
18. Колумбия
Заболевшие
6 131 657
Выздоровело
5 952 212
Смертей
139 918
Тестов
35 304 331
Вакцинаций
27 751 197
19. Индонезия
Заболевшие
6 072 918
Выздоровело
5 904 825
Смертей
156 702
Тестов
100 297 401
Вакцинаций
68 620 908
21. Мексика
Заболевшие
5 891 589
Выздоровело
5 128 127
Смертей
325 458
Тестов
16 313 722
Вакцинаций
67 594 385
22. Португалия
Заболевшие
5 095 959
Выздоровело
4 545 983
Смертей
23 967
Тестов
42 825 431
Вакцинаций
12 258 752
24. Малайзия
Заболевшие
4 547 051
Выздоровело
4 484 284
Смертей
35 741
Тестов
60 689 676
Вакцинаций
21 668 999
33. Швейцария
Заболевшие
3 708 891
Выздоровело
3 635 200
Смертей
13 979
Тестов
21 277 734
Вакцинаций
8 984 004
34. Филиппины
Заболевшие
3 697 793
Выздоровело
3 632 196
Смертей
60 484
Тестов
30 615 430
Вакцинаций
20 863 544
43. Бангладеш
Заболевшие
1 959 209
Выздоровело
1 906 105
Смертей
29 134
Тестов
14 249 792
Вакцинаций
13 455 373
49. Пакистан
Заболевшие
1 532 464
Выздоровело
1 498 401
Смертей
30 384
Тестов
28 874 976
Вакцинаций
30 590 183
52. Казахстан
Заболевшие
1 306 014
Выздоровело
1 292 200
Смертей
13 663
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
53. Новая Зеландия
Заболевшие
1 289 128
Выздоровело
1 253 195
Смертей
1 368
Тестов
7 260 214
Вакцинаций
1 759 154
Заболевшие
788 294
Выздоровело
769 018
Смертей
9 194
Тестов
43 222 717
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
599 469
Выздоровело
591 149
Смертей
4 383
Тестов
3 452 134
Вакцинаций
10 148 305