Статистика коронавируса в Ярославской области на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Ярославской области на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Ярославской области было зарегистрировано:

  • 195 893 случая заболевания (+114),
  • 2 900 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 191 156 человек выздоровели (+183).
  • На лечении находятся 1 837 человек.
  • Летальность* в Ярославской области составила: 1,48%.

    Ярославская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 9 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 2023195 893 +114191 156 +1832 900 +01 837 -69
    29 марта 2023195 779 +110190 973 +1762 900 +01 906 -66
    28 марта 2023195 669 +109190 797 +1342 900 +01 972 -25
    27 марта 2023195 560 +111190 663 +1252 900 +01 997 -14
    26 марта 2023195 449 +114190 538 +1232 900 +02 011 -9
    25 марта 2023195 335 +115190 415 +1312 900 +02 020 -16
    24 марта 2023195 220 +112190 284 +1962 900 +22 036 -86
    23 марта 2023195 108 +109190 088 +1782 898 +02 122 -69
    22 марта 2023194 999 +111189 910 +1932 898 +02 191 -82
    21 марта 2023194 888 +115189 717 +1072 898 +02 273 +8
    20 марта 2023194 773 +115189 610 +282 898 +02 265 +87
    19 марта 2023194 658 +112189 582 +252 898 +02 178 +87
    18 марта 2023194 546 +113189 557 +1262 898 +02 091 -13
    17 марта 2023194 433 +109189 431 +922 898 +22 104 +15
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112